AirPods Pro 3 · Canada
Store availability · AirPods Pro 3
Stock snapshot: 2026-11-10 01:50:27 UTC
Apple list price
CA$329.00 · Approx. USD: $233.07 · + sales tax
Checked: 2026-11-06 20:17:43 UTC · FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC
Apple source| Store | Store availability | Checked |
|---|---|---|
| Bayshore Shopping CentreOttawa, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:04 UTC | 2026-11-09 15:37:04 UTC |
| Carrefour LavalLaval, QC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:10 UTC | 2026-11-09 15:37:10 UTC |
| Chinook CentreCalgary, AB | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:01 UTC | 2026-11-09 15:37:01 UTC |
| ConestogaWaterloo, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| Coquitlam CentreCoquitlam, BC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:57 UTC | 2026-11-09 15:36:57 UTC |
| DIX30Brossard, QC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:10 UTC | 2026-11-09 15:37:10 UTC |
| Eaton CentreToronto, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| FairviewToronto, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| Fairview Pointe-ClairePointe-Claire, QC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:04 UTC | 2026-11-09 15:37:04 UTC |
| Guildford Town CentreSurrey, BC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:57 UTC | 2026-11-09 15:36:57 UTC |
| Halifax Shopping CentreHalifax, NS | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:12 UTC | 2026-11-09 15:37:12 UTC |
| Mapleview CentreBurlington, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| Market MallCalgary, AB | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:01 UTC | 2026-11-09 15:37:01 UTC |
| Markville Shopping CentreMarkham, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| MasonvilleLondon, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| MetrotownBurnaby, BC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:57 UTC | 2026-11-09 15:36:57 UTC |
| Pacific CentreVancouver, BC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:57 UTC | 2026-11-09 15:36:57 UTC |
| Place Ste-FoyQuebec City, QC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:10 UTC | 2026-11-09 15:37:10 UTC |
| Polo ParkWinnipeg, MB | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:08 UTC | 2026-11-09 15:37:08 UTC |
| Richmond CentreRichmond, BC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:57 UTC | 2026-11-09 15:36:57 UTC |
| RideauOttawa, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:04 UTC | 2026-11-09 15:37:04 UTC |
| Sainte-CatherineMontreal, QC | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:10 UTC | 2026-11-09 15:37:10 UTC |
| Sherway GardensToronto, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| Southgate CentreEdmonton, AB | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:06 UTC | 2026-11-09 15:37:06 UTC |
| Square OneMississauga, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| Upper Canada MallNewmarket, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
| West EdmontonEdmonton, AB | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:37:06 UTC | 2026-11-09 15:37:06 UTC |
| YorkdaleToronto, ON | Pickup availableConfigurationAirPods Pro 3: Pickup available · todayMFHP4AM/A · 2026-11-09 15:36:55 UTC | 2026-11-09 15:36:55 UTC |
Set a free stock alert · JSON data
Sources and freshness
Apple list prices are shown in the local currency and converted to USD. US and Canadian sales tax is extra. Tax refunds, import charges and travel are excluded; use the calculator for your home country.
Store readings expire according to their checking schedule. Missing, failed, ineligible or expired checks are unknown, never evidence that an item is out of stock. A snapshot older than two hours is also treated as unknown.
Dates and times are UTC. “Checked” is the oldest check among the configurations in that row; configuration details include their own timestamps.
Availability changes quickly. Confirm the exact configuration and pickup date with Apple before travelling.