techlanded.com
iPad (A16) Wi-Fi · Prices and store availability
Apple list prices are shown in the local currency and converted to USD. US and Canadian sales tax is extra. Tax refunds, import charges and travel are excluded; use the calculator for your home country.
Stock snapshot: 2026-11-10 01:50:27 UTC
| Country | Apple list price | Approx. USD | Store availability |
|---|---|---|---|
| United States | $449.00+ sales taxChecked: 2026-11-06 19:10:25 UTC | $449.00FX: 2026-09-23 · Older exchange rate | 48 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:02:06 UTCSee stores |
| Taiwan | NT$14,900.00Checked: 2026-11-06 19:12:01 UTC | $453.56FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 2 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:03:14 UTCSee stores |
| Hong Kong | HK$3,599.00Checked: 2026-11-06 19:06:22 UTC | $459.08FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 6 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 09:59:07 UTCSee stores |
| Canada | CA$649.00+ sales taxChecked: 2026-11-06 19:09:26 UTC | $459.77FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 28 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:01:27 UTCSee stores |
| Macao | MOP 3,749.00Checked: 2026-09-24Older verified price; check Apple | $464.29FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Store stock not trackedChecked: —See stores |
| Japan | ¥74,800Checked: 2026-11-06 19:08:17 UTC | $472.44FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 11 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:00:20 UTCSee stores |
| Thailand | THB 16,900.00Checked: 2026-11-06 19:10:15 UTC | $503.59FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 2 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:01:48 UTCSee stores |
| Malaysia | MYR 2,049.00Checked: 2026-11-06 19:12:37 UTC | $504.82FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 1 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:03:39 UTCSee stores |
| Singapore | SGD 649.00Checked: 2026-11-06 19:10:02 UTC | $505.89FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 3 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:01:41 UTCSee stores |
| Australia | A$749.00Checked: 2026-11-06 19:11:28 UTC | $514.49FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 20 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:02:58 UTCSee stores |
| UAE | AED 1,899.00Checked: 2026-11-06 19:11:15 UTC | $517.09FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 5 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:02:42 UTCSee stores |
| Switzerland | CHF 429.00Checked: 2026-10-30 18:30:49 UTC | $523.38FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Unknown or old readingChecked: 2026-11-04 22:29:22 UTCSee stores |
| India | ₹49,900.00Checked: 2026-11-06 19:12:13 UTC | $530.58FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 6 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:03:25 UTCSee stores |
| Czechia | CZK 11,990.00Checked: 2026-11-07 18:48:23 UTC | $549.14FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Online delivery within 7 daysChecked: 2026-11-09 10:05:34 UTCSee stores |
| South Korea | ₩749,000Checked: 2026-11-06 19:08:01 UTC | $550.17FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 7 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 09:59:56 UTCSee stores |
| Austria | €499.00Checked: 2026-11-07 17:39:15 UTC | $556.35FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 1 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:05:15 UTCSee stores |
| Germany | €499.00Checked: 2026-11-06 19:08:44 UTC | $556.35FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 15 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:00:43 UTCSee stores |
| Spain | €499.00Checked: 2026-11-07 17:37:34 UTC | $556.35FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 12 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:04:35 UTCSee stores |
| Poland | PLN 2,199.00Checked: 2026-11-08 19:32:53 UTC | $557.63FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Online delivery within 7 daysChecked: 2026-11-09 10:05:30 UTCSee stores |
| Belgium | €509.00Checked: 2026-11-07 18:48:05 UTC | $567.50FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Online delivery within 7 daysChecked: 2026-11-09 10:05:22 UTCSee stores |
| France | €509.00Checked: 2026-11-07 17:36:54 UTC | $567.50FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 20 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:03:59 UTCSee stores |
| Italy | €509.00Checked: 2026-11-07 17:37:16 UTC | $567.50FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 17 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:04:14 UTCSee stores |
| Netherlands | €509.00Checked: 2026-10-31 16:31:37 UTC | $567.50FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Unknown or old readingChecked: 2026-11-04 22:34:05 UTCSee stores |
| China | CN¥3,799.00Checked: 2026-11-06 19:10:48 UTC | $568.73FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 19 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:02:33 UTCSee stores |
| United Kingdom | £429.00Checked: 2026-11-06 19:09:06 UTC | $573.25FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 36 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:01:03 UTCSee stores |
| Sweden | SEK 5,795.00Checked: 2026-11-06 19:12:25 UTC | $585.87FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 3 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:03:34 UTCSee stores |
| Mexico | MX$10,999.00Checked: 2026-11-06 19:11:50 UTC | $590.36FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | 2 · Pickup availableChecked: 2026-11-09 10:03:06 UTCSee stores |
| Türkiye | TRY 31,999.00Checked: 2026-11-06 19:09:53 UTC | $637.52FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Unknown or old readingChecked: 2026-11-09 10:01:35 UTCSee stores |
| Brazil | R$5,999.00Checked: 2026-09-24Older verified price; check Apple | $1,089.81FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC | Store stock not trackedChecked: —See stores |
Sources and freshness
Apple list prices are shown in the local currency and converted to USD. US and Canadian sales tax is extra. Tax refunds, import charges and travel are excluded; use the calculator for your home country.
Store readings expire according to their checking schedule. Missing, failed, ineligible or expired checks are unknown, never evidence that an item is out of stock. A snapshot older than two hours is also treated as unknown.
Dates and times are UTC. “Checked” is the oldest check among the configurations in that row; configuration details include their own timestamps.
Availability changes quickly. Confirm the exact configuration and pickup date with Apple before travelling.