iPad (A16) Wi-Fi · Australia
Store availability · 128GB
Stock snapshot: 2026-11-10 02:57:22 UTC
Apple list price
A$749.00 · Approx. USD: $514.49
Checked: 2026-11-06 19:11:28 UTC · FX: 2026-11-09 00:02:31 UTC
Apple source| Store | Store availability | Checked |
|---|---|---|
| BondiBondi Junction, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| BooragoonBooragoon, WA | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup available · todayMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:14 UTC 128GB · Silver: Pickup available · todayMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:20 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:58 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:56:06 UTC | 2026-11-09 06:42:20 UTC |
| BrisbaneBrisbane City, QLD | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:10 UTC 128GB · Silver: Pickup available · todayMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:16 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:54 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:56:02 UTC | 2026-11-09 06:42:16 UTC |
| BroadwayBroadway, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup available · todayMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Unknown or old readingMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| CanberraCanberra, ACT | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| CarindaleCarindale, QLD | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:10 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:16 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:54 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:56:02 UTC | 2026-11-09 06:42:16 UTC |
| Castle TowersCastle Hill, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| ChadstoneChadstone, VIC | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:08 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:13 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:52 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:59 UTC | 2026-11-09 06:42:13 UTC |
| CharlestownCharlestown, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Unknown or old readingMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| Chatswood ChaseChatswood, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| DoncasterDoncaster, VIC | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:08 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:13 UTC 128GB · Pink: Unknown or old readingMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:52 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:59 UTC | 2026-11-09 06:42:13 UTC |
| Fountain GateFountain Gate, VIC | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:08 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:13 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:52 UTC 128GB · Yellow: Unknown or old readingMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:59 UTC | 2026-11-09 06:42:13 UTC |
| HighpointMaribyrnong, VIC | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:08 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:13 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:52 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:59 UTC | 2026-11-09 06:42:13 UTC |
| MirandaMiranda, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| PenrithPenrith, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Unknown or old readingMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
| Perth CityPerth, WA | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup available · todayMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:14 UTC 128GB · Silver: Pickup available · todayMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:20 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:58 UTC 128GB · Yellow: Pickup available · todayMD4D4X/A · 2026-11-09 08:56:06 UTC | 2026-11-09 06:42:20 UTC |
| RobinaRobina, QLD | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:10 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:16 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:54 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:56:02 UTC | 2026-11-09 06:42:16 UTC |
| Rundle PlaceAdelaide, SA | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:12 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:18 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:56 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:56:04 UTC | 2026-11-09 06:42:18 UTC |
| SouthlandCheltenham, VIC | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup availableMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:08 UTC 128GB · Silver: Pickup availableMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:13 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:52 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:59 UTC | 2026-11-09 06:42:13 UTC |
| SydneySydney, NSW | Pickup availableConfiguration128GB · Blue: Pickup available · todayMD4A4X/A · 2026-11-09 07:49:05 UTC 128GB · Silver: Pickup available · todayMD3Y4X/A · 2026-11-09 06:42:10 UTC 128GB · Pink: Pickup availableMD4E4X/A · 2026-11-09 10:02:49 UTC 128GB · Yellow: Pickup availableMD4D4X/A · 2026-11-09 08:55:56 UTC | 2026-11-09 06:42:10 UTC |
Set a free stock alert · JSON data
Sources and freshness
Apple list prices are shown in the local currency and converted to USD. US and Canadian sales tax is extra. Tax refunds, import charges and travel are excluded; use the calculator for your home country.
Store readings expire according to their checking schedule. Missing, failed, ineligible or expired checks are unknown, never evidence that an item is out of stock. A snapshot older than two hours is also treated as unknown.
Dates and times are UTC. “Checked” is the oldest check among the configurations in that row; configuration details include their own timestamps.
Availability changes quickly. Confirm the exact configuration and pickup date with Apple before travelling.