iPhone 18 Pro Max’i en ucuza nereden alabilirim?
iPhone 18 Pro Max’in fiyatı ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye’ye getirmenin maliyetini görmek için varsa Tax Free iadesini düşüp IMEI kayıt harcını eklemek gerekiyor. İşte 29 ülkenin Apple fiyatları ve karşılaştırması. techlanded adı da bu toplam maliyet fikrinden geliyor.
Ülkelere göre iPhone fiyatları
Fiyatlar TL’ye çevrilmiştir. Koyu çubuk Tax Free sonrası tahmini tutarı, açık bölüm olası iadeyi gösterir. Yüzde etiketi tahmini iade oranıdır. IMEI harcı ve yol masrafları dahil değildir. Ülkeler iade öncesi Apple fiyatına göre sıralanır.
Ayrıntılı fiyat tablosunu göster
| # | Ülke | Apple fiyatı | ≈ ABD doları | ≈ TL | ABD fiyatına göre fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD* | $1.299 | $1.299 | 63.584 TL | %0 |
| 2 | Kanada | C$1.899 | $1.342 | 65.698 TL | +%3 |
| 3 | Makao | MOP$11.599 | $1.436 | 70.268 TL | +%11 |
| 4 | Hong Kong | HK$11.499 | $1.466 | 71.752 TL | +%13 |
| 5 | Malezya | RM 5.999 | $1.472 | 72.070 TL | +%13 |
| 6 | BAE | د.إ 5.499 | $1.497 | 73.293 TL | +%15 |
| 7 | Japonya | ¥239.800 | $1.523 | 74.531 TL | +%17 |
| 8 | İsviçre | CHF 1.299 | $1.566 | 76.670 TL | +%21 |
| 9 | Tayvan | NT$49.900 | $1.571 | 76.893 TL | +%21 |
| 10 | Tayland | ฿52.900 | $1.583 | 77.489 TL | +%22 |
| 11 | Avustralya | A$2.299 | $1.612 | 78.926 TL | +%24 |
| 12 | Güney Kore | ₩2.190.000 | $1.615 | 79.052 TL | +%24 |
| 13 | Çin | ¥10.999 | $1.637 | 80.123 TL | +%26 |
| 14 | Singapur | S$2.099 | $1.642 | 80.380 TL | +%26 |
| 15 | Birleşik Krallık | £1.299 | $1.719 | 84.151 TL | +%32 |
| 16 | Polonya | zł 6.799 | $1.770 | 86.648 TL | +%36 |
| 17 | Çekya | Kč 37.990 | $1.775 | 86.897 TL | +%37 |
| 18 | Meksika | MX$31.999 | $1.804 | 88.315 TL | +%39 |
| 19 | Almanya | €1.599 | $1.820 | 89.108 TL | +%40 |
| 20 | Avusturya | €1.599 | $1.820 | 89.108 TL | +%40 |
| 21 | İspanya | €1.619 | $1.843 | 90.223 TL | +%42 |
| 22 | Fransa | €1.629 | $1.855 | 90.780 TL | +%43 |
| 23 | Hollanda | €1.629 | $1.855 | 90.780 TL | +%43 |
| 24 | Belçika | €1.629 | $1.855 | 90.780 TL | +%43 |
| 25 | İsveç | kr 18.495 | $1.864 | 91.228 TL | +%43 |
| 26 | İtalya | €1.639 | $1.866 | 91.337 TL | +%44 |
| 27 | Hindistan | ₹179.900 | $1.875 | 91.796 TL | +%44 |
| 28 | Brezilya | R$12.999 | $2.505 | 122.609 TL | +%93 |
| 29 | Türkiye | 149.999 TL | $3.064 | 149.999 TL | +%136 |
Tax Free iadesinden sonra fiyatlar
Tax Free (KDV iadesi) ülke sıralamasını değiştirebilir. Aşağıdaki tutarlarda varsa işlem ücreti düşülmüştür.
| Ülke | TL | Tax Free iadesi | Tax Free sonrası |
|---|---|---|---|
| ABD | 63.584 TL | yok | 63.584 TL |
| Japonya | 74.531 TL | %9,1 | 67.756 TL |
| Makao | 70.268 TL | yok | 70.268 TL |
| BAE | 73.293 TL | %4,1 | 70.288 TL |
| Avustralya | 78.926 TL | %9,1 | 71.752 TL |
| Hong Kong | 71.752 TL | yok | 71.752 TL |
| Malezya | 72.070 TL | yok | 72.070 TL |
| İsviçre | 76.670 TL | %5,5 | 72.453 TL |
| Tayland | 77.489 TL | %6,1 | 72.762 TL |
| Çin | 80.123 TL | %9 | 72.912 TL |
| Güney Kore | 79.052 TL | %7,5 | 73.123 TL |
| Tayvan | 76.893 TL | %3,8 | 73.971 TL |
| Kanada | 74.239 TL | yok | 74.239 TL |
| Singapur | 80.380 TL | %7,5 | 74.351 TL |
| Almanya | 89.108 TL | %12 | 78.415 TL |
| Avusturya | 89.108 TL | %12 | 78.415 TL |
| İspanya | 90.223 TL | %12 | 79.396 TL |
| Fransa | 90.780 TL | %12 | 79.886 TL |
| Hollanda | 90.780 TL | %12 | 79.886 TL |
| İsveç | 91.228 TL | %12 | 80.281 TL |
| İtalya | 91.337 TL | %12 | 80.377 TL |
| Meksika | 88.315 TL | %8 | 81.249 TL |
| Birleşik Krallık | 84.151 TL | yok | 84.151 TL |
| Polonya | 86.648 TL | yok | 86.648 TL |
| Çekya | 86.897 TL | yok | 86.897 TL |
| Belçika | 90.780 TL | yok | 90.780 TL |
| Hindistan | 91.796 TL | yok | 91.796 TL |
| Brezilya | 122.609 TL | yok | 122.609 TL |
| Türkiye | 149.999 TL | yok | 149.999 TL |
Yurt dışından iPhone almak daha ucuz mu? IMEI kaydı ne kadar?
Türkiye fiyatıyla karşılaştırırken 2026 IMEI kayıt harcını (54.258 TL) da ekleyin. 256 GB modelde en düşük tahmini toplam ABD için 117.842 TL; Türkiye fiyatı 149.999 TL. Hesabın ayrıntılarını Türkiye rehberinde bulabilirsiniz.
Her depolama seçeneğinin Apple fiyatı, satıldığı ülkenin para biriminde gösterilir.
| Ülke | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
|---|---|---|---|---|
| ABD | $1.299 | $1.499 | $1.899 | $2.499 |
| Kanada | C$1.899 | C$2.199 | C$2.799 | C$3.699 |
| Makao | MOP$11.599 | MOP$13.399 | MOP$16.999 | MOP$22.399 |
| Hong Kong | HK$11.499 | HK$13.299 | HK$16.799 | HK$21.999 |
| Malezya | RM 5.999 | RM 6.999 | RM 8.999 | RM 11.999 |
| BAE | د.إ 5.499 | د.إ 6.349 | د.إ 8.049 | د.إ 10.599 |
| Japonya | ¥239.800 | ¥274.800 | ¥344.800 | ¥449.800 |
| İsviçre | CHF 1.299 | CHF 1.499 | CHF 1.899 | CHF 2.499 |
| Tayvan | NT$49.900 | NT$56.900 | NT$71.900 | NT$93.900 |
| Tayland | ฿52.900 | ฿60.900 | ฿76.900 | ฿100.900 |
| Avustralya | A$2.299 | A$2.699 | A$3.499 | A$4.699 |
| Güney Kore | ₩2.190.000 | ₩2.490.000 | ₩3.090.000 | ₩3.990.000 |
| Çin | ¥10.999 | ¥12.999 | ¥16.499 | ¥21.499 |
| Singapur | S$2.099 | S$2.399 | S$2.999 | S$3.899 |
| Birleşik Krallık | £1.299 | £1.499 | £1.899 | £2.499 |
| Polonya | zł 6.799 | zł 7.799 | zł 9.799 | zł 12.799 |
| Çekya | Kč 37.990 | Kč 43.990 | Kč 55.990 | Kč 73.990 |
| Meksika | MX$31.999 | MX$36.999 | MX$46.999 | MX$61.999 |
| Almanya | €1.599 | €1.849 | €2.349 | €3.099 |
| Avusturya | €1.599 | €1.849 | €2.349 | €3.099 |
| İspanya | €1.619 | €1.869 | €2.369 | €3.119 |
| Fransa | €1.629 | €1.879 | €2.379 | €3.129 |
| Hollanda | €1.629 | €1.879 | €2.379 | €3.129 |
| Belçika | €1.629 | €1.879 | €2.379 | €3.129 |
| İsveç | kr 18.495 | kr 21.495 | kr 26.995 | kr 35.495 |
| İtalya | €1.639 | €1.889 | €2.389 | €3.139 |
| Hindistan | ₹179.900 | ₹204.900 | ₹254.900 | ₹329.900 |
| Brezilya | R$12.999 | R$14.499 | R$17.499 | R$21.999 |
| Türkiye | 149.999 TL | 166.999 TL | 200.999 TL | 255.999 TL |
Depolama alanı büyüdükçe fiyat farkı
Depolama alanı büyüdükçe ülkeler arasındaki fiyat farkı genellikle artıyor. Çubuklar en yüksek ve en düşük Apple fiyatı arasındaki farkı TL olarak gösteriyor. IMEI harcı ve yol masrafları dahil değil.
Ayrıntılı fiyat tablosunu göster
| Depolama alanı | En ucuz | En pahalı | Fiyat farkı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | ABD: 63.584 TL | Türkiye: 149.999 TL | 86.415 TL | %135,9 |
| 512 GB | ABD: 73.374 TL | Türkiye: 166.999 TL | 93.625 TL | %127,6 |
| 1 TB | ABD: 92.953 TL | Türkiye: 200.999 TL | 108.046 TL | %116,2 |
| 2 TB | ABD: 122.322 TL | Türkiye: 255.999 TL | 133.677 TL | %109,3 |
ABD mağaza stok durumu
Stok hızla değişebilir. Yola çıkmadan önce seçtiğiniz mağazadan yeniden doğrulayın.
Mağaza stoklarını kontrol ediniPhone Duo
Apple’ın iPhone Duo için açıkladığı 256 GB başlangıç fiyatları aşağıda. Ön sipariş 16 Ekim 2026’da, satış 23 Ekim 2026’da başlayacak.
| Ülke | Apple başlangıç fiyatı | Yaklaşık TL karşılığı |
|---|---|---|
| ABD | $1.999 | 97.848 TL |
| Almanya | €2.299 | 128.117 TL |
| Türkiye | 229.999 TL | 229.999 TL |
| Japonya | ¥364.800 | 113.382 TL |
| Hong Kong | HK$17.499 | 109.191 TL |
| BAE | د.إ 8.499 | 113.278 TL |
| İsviçre | CHF 1.999 | 117.985 TL |
TL karşılıkları 28 Eylül 2026 kuruyla hesaplandı. ABD fiyatına satış vergisi dahil değil. Tax Free iadesi, IMEI kayıt harcı ve yol masrafı bu tabloda hesaplanmadı; bu bir Türkiye’ye getirme maliyeti sıralaması değil.
iPhone Duo hangi ülkede ne kadar?Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- iPhone 18 Pro Max hangi ülkede en ucuz?
- 256 GB modelinin en düşük Apple fiyatı ABD için $1.299. IMEI harcı ve yol masrafı bu tutara dahil değil.
- iPhone Türkiye’de neden bu kadar pahalı?
- Türkiye’deki fiyata ÖTV ve KDV gibi vergiler ekleniyor. Tax Free hakkı olan ziyaretçiler KDV’nin bir kısmını geri alsa da Apple’ın liste fiyatında Türkiye, karşılaştırdığımız ülkeler arasında en pahalı.
- Yurt dışında ucuz görünen iPhone Türkiye’ye getirince de ucuz mu?
- Varsa Tax Free iadesini düşüp IMEI kayıt harcını ekleyin. Ardından toplamı Türkiye fiyatıyla karşılaştırın. Yol masrafını ve SIM uyumunu da kontrol edin.
